核心参数
| 温度冲击范围 | -65 ~ +225 ℃ |
|---|---|
| 温度转换时间 | ≤10 秒(空气模式) |
| 温度波动度 | ±0.3 ℃ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 化霜周期 | 约 15 天 |
| 制冷系统 | 单机自复叠 |
| 冷却方式 | 风冷式 |
| 玻璃罩尺寸 | 直径 140mm × 高 55mm(内径) |
| 进气压力 | 5.0 ~ 7.5 kg(气温15~25℃) |
| 人机界面 | 10英寸 TFT 彩色 LCD(1024×800) |
| 电源 | 单相 220V 50Hz,26A |
| 最大功率 | 5.2 ~ 5.8 kW |
标准配置
- 空气过滤器组
- 样品罩
- 操作手册、安装软件(CD-ROM)
- 集中监控接口(RS-232 / RS-485 / LAN)
选购件
- 干燥机
- 升降机
- 螺杆空压机
型号说明
SQT 系列型号由品牌、系列、温度、容积、冷却方式等字段组成:
| S | Situoma 品牌 |
|---|---|
| Q | 高低温气流冲击仪 |
| T | 温度(℃) |
| 225 | 设备最高温度(℃) |
| 70 | 设备最低负温(℃) |
| A | W:水冷式 A:风冷式 |
| X | 线性 |
| 10 | 10 秒转换 |
安全装置与报警
- 压缩机吸排气压力自动保护
- 过热、过流、漏电保护
- 紧急停止开关、三色灯状态提示
- 设备自诊断功能与故障报警
典型应用
半导体芯片、闪存 Flash/EMMC 温度冲击PCB 电路板 IC 特性分析与失效分析光通信模块(SFP 光模块等)高低温测试电子行业 IC 可靠性巡环试验